|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tuổi thọ nồi: | 25 phút | nội dung vững chắc: | 95 |
|---|---|---|---|
| Chạm vào thời gian khô: | 3h | Thời gian khô cứng 25℃: | 24h |
| độ bóng: | 95 | Độ cứng: | h |
| Làm nổi bật: | Sơn Polyaspartic 25 phút,Sơn Polyaspartic 95,Lớp sơn Polyaspartic trong suốt |
||
| Hướng dẫn công thức của lớp Clearcoat Polyaspartic cứng | |||||||
| Thành phần | Nhựa polyaspartic và HDI trimer hardener | ||||||
| Phương pháp làm cứng | Chữa ở nhiệt độ bình thường | ||||||
| Nhân vật | Chống khí hậu, không màu vàng, hàm lượng rắn cao | ||||||
| Một thành phần | Thành phần B | ||||||
| Vật liệu | Nội dung | Nhà cung cấp | Quá trình | Vật liệu | Nội dung | Nhà cung cấp | |
| F420 | 23.8 | Feiyang | Trộn ở nhiệt độ phòng | HDT-LV2 | 100 | Vencorex | |
| F525 | 63 | Feiyang | |||||
| chất làm ướt1375 | 0.3 | Boshi | |||||
| BYK1790 | 0.3 | BYK | |||||
| BYK066N | 0.3 | BYK | |||||
| A3 Molecular Sieve | 10 | Từ Trung Quốc | |||||
| BYk358 | 0.3 | BYK | |||||
| PDGA | 2 | Feiyang | |||||
| Tổng số | 100 | Tổng số | 100 | ||||
| Tỷ lệ:A: B=2:1 | |||||||
| Thông số kỹ thuật | Mô tả xây dựng | ||||||
| Tuổi thọ của nồi | 25 phút. | Xây dựng bằng con lăn. Nếu độ ẩm> 85%, dừng xây dựng |
|||||
| Hàm lượng chất rắn | 95 | ||||||
| Thời gian khô khi chạm 25°C | 3h | ||||||
| Thời gian cứng, khô 25°C | 24h | ||||||
| Độ dày | 0.1 ~ 0.3mm | ||||||
| Độ cứng | H | ||||||
| Chiều dài | -- | ||||||
| Sức kéo | -- | ||||||
| Lực phục hồi | -- | ||||||
| Độ sáng | 95 | ||||||
| Shenzhen FEIYANG PROTECH CORP., LTD | |||||||
| Công viên công nghệ Feiyang, 8 Longchang Road, Bao'an Dist, 518101 Shenzhen, GD, Trung Quốc | Điện thoại: +86 ((755)-36694812 | ||||||
Tìm hiểu kiến thức về polyaspartic: Polyaspartic FAQ
Người liên hệ: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691