|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tuổi thọ nồi: | 30 phút | nội dung vững chắc: | 93 |
|---|---|---|---|
| Chạm vào thời gian khô: | 3h | Thời gian khô cứng: | 24h |
| độ dày: | 0,1 | Độ cứng: | h |
| Làm nổi bật: | Lớp phủ mỏng polyaspartic không ố vàng,93 Lớp phủ mỏng polyaspartic,ISO 14001 Polyaspartic thin Coating |
||
Polyaspartic không màu vàng lớp phủ mỏng
| Tên công thức: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
| Thành phần | Nhựa polyaspartic và HDI trimer hardener | ||||||
| Phương pháp làm cứng | Chữa ở nhiệt độ bình thường | ||||||
| Nhân vật | Chống khí hậu, không màu vàng, hàm lượng rắn cao | ||||||
| Một thành phần | Thành phần B | ||||||
| Vật liệu | Nội dung | Nhà cung cấp | Quá trình | Vật liệu | Nội dung | Nhà cung cấp | |
| F520 | 30 | Feiyang | Trộn ở nhiệt độ phòng | HDT-LV2 | 80 | người bán | |
| chất phân tán BYK163 | 1 | BYK | EGDA | 20 | FEIYANG | ||
| Silica khói HDK-N20 | 0.5 | WACKER | |||||
| Oxazolidine hấp thụ nước | 1 | ICL | |||||
| máy làm khử bọt BYK1790 | 0.3 | WACKER | |||||
| Barium sulfate 605 | 21.9 | Từ Trung Quốc | |||||
| sắc tố | 8 | Từ Trung Quốc | |||||
| F2850 | 12 | Feiyang | |||||
| F420 | 4 | Feiyang | |||||
| F520 | 16 | Feiyang | |||||
| 3A bột kích hoạt | 5 | Từ Trung Quốc | |||||
| chất làm phẳng BYK358 | 0.3 | BYK | |||||
| Tổng số | 100 | Tổng số | 100 | ||||
| Tỷ lệ:A: B=2:1 | |||||||
| Thông số kỹ thuật | Mô tả xây dựng | ||||||
| Tuổi thọ của nồi | 30 phút | Xây dựng bằng con lăn. Nếu độ ẩm> 85%, ngừng xây dựng. Độ dày không quá 0,2 mm; nếu không sẽ gây ra bong bóng. |
|||||
| Hàm lượng chất rắn | 93 | ||||||
| Thời gian khô khi chạm 25°C | 3h | ||||||
| Thời gian cứng, khô 25°C | 24h | ||||||
| Độ dày | 0.1 | ||||||
| Độ cứng | H | ||||||
| Chiều dài | -- | ||||||
| Sức kéo | -- | ||||||
| Lực phục hồi | -- | ||||||
| Kính | 90 | ||||||
Tìm hiểu kiến thức về polyaspartic: Polyaspartic FAQ
Người liên hệ: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691