|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Lớp phủ ngoài của đập, lớp phủ ngoài của tường, v.v. | Cuộc sống nồi: | 1h |
|---|---|---|---|
| Tack thời gian rảnh: | ≦1,5h(25℃) | Thời gian khô cứng: | ≦8h(25℃) |
| Độ bền kéo: | ≧8MPa | ||
| Làm nổi bật: | Công thức lớp phủ cao đàn hồi poly-spartic,Lớp phủ polyurea với công thức hướng dẫn,PS9580L lớp phủ poly-spartic |
||
Liên hệ ngay
Mô tả Sản phẩm Chi tiết
Thành phần: Polyaspartic+Isocyanate
Phương pháp đóng rắn: Khô tự nhiên
Ứng dụng: Lớp phủ đập, lớp phủ tường ngoại thất, v.v.
Đặc tính: Lớp phủ đàn hồi, chống chịu thời tiết, khô nhanh.
Thành phần A
| Vật liệu | Hàm lượng | Quy trình |
| F420 | 25 | Thêm theo thứ tự, sau đó phân tán ở tốc độ cao cho đến khi độ mịn dưới 20μm |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| Titanium dioxide | 10 | |
| Barium sulfate | 8 | |
| R972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| BAC | 3.6 | |
| Tổng cộng | 100 |
Thành phần B
| Vật liệu | Hàm lượng |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| Tổng cộng | 100 |
Tỷ lệ
1:1 theo trọng lượng
Thông số kỹ thuật (23℃, 50%RH)
| Thời gian sống | 1h | |
| Hàm lượng rắn | ≥85% | |
| Thời gian khô bề mặt | ≤1.5h(25℃) | |
| Thời gian khô cứng | ≤8h(25℃) | |
| Độ dày | 250-300um | |
| Độ giãn dài | ≥200% | |
| Độ bền kéo | ≥8MPa | |
| Lực đàn hồi | Trung bình | |
| Độ bóng | Bóng | |
Thi công
Phun, lăn sơn
Danh sách sản phẩm Feiyang:
Nhận báo giá
hoặc Gửi email cho chúng tôi: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Tìm hiểu kiến thức về polyaspartic: Câu hỏi thường gặp về Polyaspartic
Người liên hệ: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691